詳細
項目 | 性能 |
---|---|
説明 | 鉄と木の素材で作られた盾。戦闘導入にはちょうどいい |
装備可能レベル | 10 |
装備可能職業 | ノビ オリ系 ログ系 レン系 クリ系 マジ系 アコ系 |
種類 | 防具 盾 |
DEF | |
MDEF | . |
重量 | 12 |
入手
用途
値段
買値 | 売値 (G) | ギルドP |
---|---|---|
. |
合成
必要素材 | 生産費用 (G) | 確率 (%) |
---|---|---|
合成用途 |
---|
項目 | 性能 |
---|---|
説明 | 鉄と木の素材で作られた盾。戦闘導入にはちょうどいい |
装備可能レベル | 10 |
装備可能職業 | ノビ オリ系 ログ系 レン系 クリ系 マジ系 アコ系 |
種類 | 防具 盾 |
DEF | |
MDEF | . |
重量 | 12 |
買値 | 売値 (G) | ギルドP |
---|---|---|
. |
必要素材 | 生産費用 (G) | 確率 (%) |
---|---|---|
合成用途 |
---|