詳細
注意)★2の性能データです。
項目 | 性能 |
---|---|
説明 | 安定した両刃を持つ斧。耐久性が優れている |
装備可能レベル | 20 |
装備可能職業 | オリ系 クリ系 |
種類 | 武器 斧 |
ATK | 72-111 |
MATK | . |
重量 | 22 |
入手
5Fドロップ
用途
値段
買値 | 売値 (G) | ギルドP |
---|---|---|
. |
合成
必要素材 | 生産費用 (G) | 確率 (%) |
---|---|---|
合成用途 |
---|
注意)★2の性能データです。
項目 | 性能 |
---|---|
説明 | 安定した両刃を持つ斧。耐久性が優れている |
装備可能レベル | 20 |
装備可能職業 | オリ系 クリ系 |
種類 | 武器 斧 |
ATK | 72-111 |
MATK | . |
重量 | 22 |
5Fドロップ
買値 | 売値 (G) | ギルドP |
---|---|---|
. |
必要素材 | 生産費用 (G) | 確率 (%) |
---|---|---|
合成用途 |
---|