詳細
項目 | 性能 |
---|---|
説明 | 肌に優しい素材を使ったオシャレな服 |
装備可能レベル | . |
装備可能職業 | ノビ オリ系 ログ系 レン系 クリ系 マジ系 アコ系 |
種類 | 防具 下半身 |
DEF | 5 |
MDEF | 5 |
重量 | 5 |
入手
防具屋
用途
値段
買値 (G) | 売値 (G) | ギルドP |
---|---|---|
770 |
合成
必要素材 | 生産費用 (G) | 確率 (%) |
---|---|---|
合成用途 |
---|
項目 | 性能 |
---|---|
説明 | 肌に優しい素材を使ったオシャレな服 |
装備可能レベル | . |
装備可能職業 | ノビ オリ系 ログ系 レン系 クリ系 マジ系 アコ系 |
種類 | 防具 下半身 |
DEF | 5 |
MDEF | 5 |
重量 | 5 |
防具屋
買値 (G) | 売値 (G) | ギルドP |
---|---|---|
770 |
必要素材 | 生産費用 (G) | 確率 (%) |
---|---|---|
合成用途 |
---|