詳細
項目 | 性能 |
---|---|
説明 | 魔力が増す不思議なベルト |
装備可能レベル | 1 |
装備可能職業 | ノビ オリ系 ログ系 レン系 クリ系 マジ系 アコ系 |
種類 | 防具 装飾品 |
INT | 2 |
重量 | 17 |
入手
防具屋
用途
値段
買値 (G) | 売値 (G) | ギルドP |
---|---|---|
1340 | 268 | 7 |
合成
必要素材 | 生産費用 (G) | 確率 (%) |
---|---|---|
合成用途 |
---|
項目 | 性能 |
---|---|
説明 | 魔力が増す不思議なベルト |
装備可能レベル | 1 |
装備可能職業 | ノビ オリ系 ログ系 レン系 クリ系 マジ系 アコ系 |
種類 | 防具 装飾品 |
INT | 2 |
重量 | 17 |
防具屋
買値 (G) | 売値 (G) | ギルドP |
---|---|---|
1340 | 268 | 7 |
必要素材 | 生産費用 (G) | 確率 (%) |
---|---|---|
合成用途 |
---|